Pos | Team | Pts | W | D | L | SF | SA | SD | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.E. ARENYS DE MUNT SOLARTRADEX | 46 | 14 | 4 | 4 | 103 | 60 | +43 | 22 |
2. | C.H. MATARO | 40 | 12 | 4 | 6 | 97 | 73 | +24 | 22 |
3. | C.E. VENDRELL | 40 | 12 | 4 | 6 | 95 | 75 | +20 | 22 |
4. | C.A.A. DOMINICOS | 37 | 11 | 4 | 7 | 80 | 63 | +17 | 22 |
5. | C.P. TORDERA | 35 | 10 | 5 | 7 | 100 | 81 | +19 | 22 |
6. | DEPORTIVO LICEO | 32 | 9 | 5 | 8 | 82 | 74 | +8 | 22 |
7. | WINGS S.D. ESPANYOL | 30 | 8 | 6 | 8 | 65 | 71 | -6 | 22 |
8. | C.H. LLORET VILA ESPORTIVA | 28 | 8 | 4 | 10 | 80 | 81 | -1 | 22 |
9. | C.H.P. SANT FELIU | 28 | 8 | 4 | 10 | 73 | 81 | -8 | 22 |
10. | C. COMPAÑIA DE MARIA | 28 | 9 | 1 | 12 | 64 | 84 | -20 | 22 |
11. | R.C. JOLASETA | 19 | 4 | 7 | 11 | 76 | 86 | -10 | 22 |
12. | U.D.C. ROCHAPEA | 8 | 2 | 2 | 18 | 55 | 141 | -86 | 22 |
PRÒXIMS PARTITS