CLASSIFICACIÓ
Pos | Team | Pts | W | D | L | SF | SA | SD | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ELS TONGS | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | +7 | 4 |
2. | WAKASO | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | +3 | 4 |
3. | CASIO HC | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | 4 |
4. | STICKS & CIA | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 4 |
5. | STICKS CALENTS | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 4 |
PRÒXIMS PARTITS
RESULTATS
WAKASO | 5 : 3 | STICKS CALENTS |
PISTA 1 - JOAQUIM TOMÀS | ||
WAKASO | 5 : 3 | STICKS & CIA |
PISTA 1 - JOAQUIM TOMÀS | ||
ELS TONGS | 2 : 2 | CASIO HC |
PISTA 2 - JOSÉ MERCHAN | ||
STICKS CALENTS | 1 : 5 | STICKS & CIA |
PISTA 2 - JOSÉ MERCHAN | ||
ELS TONGS | 3 : 1 | WAKASO |
PISTA 1 - JOAQUIM TOMÀS | ||
CASIO HC | 3 : 2 | STICKS & CIA |
PISTA 1 - JOAQUIM TOMÀS | ||
CASIO HC | 3 : 4 | WAKASO |
PISTA 1 - JOAQUIM TOMÀS | ||
ELS TONGS | 5 : 2 | STICKS CALENTS |
PISTA 2 - JOSÉ MERCHAN | ||
ELS TONGS | 4 : 2 | STICKS & CIA |
PISTA 2 - JOSÉ MERCHAN | ||
CASIO HC | 5 : 1 | STICKS CALENTS |
PISTA 1 - JOAQUIM TOMÀS |