CLASSIFICACIÓ
Pos | Team | Pts | W | D | L | SF | SA | SD | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STIKERS | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 | 3 |
2. | BRAWL HOQUEI | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 |
3. | ELS LLÚPOLS DE CUBELLES | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 |
4. | ARCAMAVI | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 3 |
PRÒXIMS PARTITS
RESULTATS
BRAWL HOQUEI | 3 : 4 | ARCAMAVI |
PISTA 1 - JOAQUIM TOMÀS | ||
ELS LLÚPOLS DE CUBELLES | 2 : 7 | STIKERS |
PISTA 2 - JOSÉ MERCHAN | ||
BRAWL HOQUEI | 2 : 6 | STIKERS |
PISTA 1 - JOAQUIM TOMÀS | ||
ELS LLÚPOLS DE CUBELLES | 9 : 3 | ARCAMAVI |
PISTA 2 - JOSÉ MERCHAN | ||
ELS LLÚPOLS DE CUBELLES | 2 : 6 | BRAWL HOQUEI |
PISTA 1 - JOAQUIM TOMÀS | ||
STIKERS | 8 : 0 | ARCAMAVI |
PISTA 2 - JOSÉ MERCHAN |